TX150系列加热循环水浴,是由Optima™ TX150加热循环仪和不同规格及材质的浴漕组成,可在-15°C至150℃的范围内为应用提供**的温度控制。也可与T-CLAMP结合使用,从而适用于任何立式侧面浴槽。
Optima™加热循环仪内置有Optimisation™(ICO)智能控制的自适应智能PID温度控制,以及集成的一台液体泵,使Optima™加热恒温循环水浴既适合于放入样品,又适合于外部设备的循环液体的温度控制。
浴槽 | 加热恒温循环仪 | |||||
型号 | 型号 | 数字式通用型 | 数字式高性能型 | |||
T100 | TC120 | TX150 | TXF200 | |||
| | | | |||
ST5 | 5 L 不锈钢 |
T100-ST5 (室温15 ~ 100 ℃) | TC120-ST5 | TX150-ST5 | TXF200-ST5 | |
ST12 | 12 L | T100-ST12 | TC120-ST12 | TX150-ST12 | TXF200-ST12 | |
ST18 | 18 L | T100-ST18 | TC120-ST18 | TX150-ST18 | TX200-ST18 | |
ST26 | 26 L | T100-ST26 | TC120-ST26 | TX150-ST26 | TXF200-ST26 | |
ST38 | 38 L | T100-ST38 | TC120-ST38 | TX150-ST38 | TXF200-ST38 | |
P5 | 5 L | T100-P5 | TC120-P5 | TX150-P5 | TXF200-P5 | |
P12 | 12 L | T100-P12 | TC120-P12 | TX150-P12 | TXF200-P12 | |
P18 | 18 L | T100-P18 | TC120-P18 | TX150-P18 | TXF200-P18 |
①临床、微生物学和病理学实验室:
培养基的加热、融化&培养样本
②高校研究:
分光光度计、折光仪和夹套容器的控温
③工业实验室:
友情链接